- Wydawcą dyplomu jest Klub Radiokomunikacji i Telewizji Amatorskiej ? SP9KRT. Patronat nad realizacją przedsięwzięcia objął Szanowny Pan Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
- Celem wydawania dyplomu jest zapoznanie z regionem województwa śląskiego, jego problema-tyką gospodarczą, turystyczną, a także i historyczną.
- Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) z odpowiednią ilości gmin woje-wództwa śląskiego i dostępny jest dla nadawców (nasłuchowców) krajowych oraz zagranicznych. Dyplomy wydawane są za przeprowadzone łączności jedną lub wieloma emisjami, oraz za jedno lub wiele pasm.
- Do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzane od 1 września 1998r. na pasmach KF, UKF, UHF i SHF emisjami: CW, SSB, FM i emisjami cyfrowymi zarówno ze stałego jak i terenowego QTH (łamane przez /p, /m i /okręg). Zaliczana jest tylko jedna łączność (nasłuch obydwu kores-pondentów) ze stacją zlokalizowaną na terenie danej gminy, bez względu na pasmo i rodzaj emisji. Raport w łącznościach składa się z RS/T + symbol gminy. Stacje pracujące z terenu innego woje-wództwa lub okręgu, w raporcie swoim w miejsce symbolu gminy wpisują 000.
- Nie będą zaliczane łączności (nasłuchy): przeprowadzane przez przemienniki naziemne, prowa-dzone modulacją mieszaną lub cross-band`-ową i w których odnotowane czasy przeprowadzonej łączności różnią się między korespondentami więcej niż 5 min. Do dyplomu SWL nie będą zali-czane nasłuchy stacji pracującej z danej gminy w ilości przekraczającej 10 QSO. Ponowny nasłuch takiej stacji może nastąpić po upływie 30 min.
- Dyplom wydawany jest w pięciu klasach:
- KLASA ?Złota? za przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowa- nymi we wszystkich gminach województwa
- KLASA ?Ekstra? za przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowa- nymi w gminach wojew. Śląskiego (wg.poniższej tabeli), w tym obowiązkowo z 20 miastami stanowiącymi samoistne gminy.
- KLASA III (podstawowa) za przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowanymi w gminach (wg.-poniższej tabeli)
- KLASA II - za przeprowadzenie dodatkowej ilości łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowanymi w dalszych gminach województwa (i zaliczeniu ilości gmin z klasy III.) w ogólnej ilości określonej w tabeli
- KLASA I - za przeprowadzenie dodatkowej ilości łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowanymi w kolejnych gminach województwa (i zaliczeniu ilości gmin z klasy III i II) w ogólnej ilości określonej w tabeli.
Niezbędna ilość łączności ze stacjami zlokalizowanymi na terenie wojew. śląskiego dla poszczególnych klas dyplomów, określona jest w tabeli poniżej.
Tabela ilości gmin do zaliczenia dla poszczególnych klas
Ilość gmin do zaliczenia |
Nadawcy SP |
Nadawcy EU |
Nadawcy DX |
|||||||||
Kl-1 |
Kl-2 |
Kl-3 |
Ekstr. |
Kl-1 |
Kl.-2 |
Kl-3 |
Ekstr. |
Kl.-1 |
Kl.-2 |
Kl-3 |
Ekstr. |
|
| Nadawcy KF | 50 |
35 |
20 |
65 |
25 |
20 |
15 |
30 |
15 |
10 |
5 |
20 |
| Nadawcy VHF | 45 |
35 |
20 |
65 |
20 |
15 |
10 |
30 |
5 |
3 |
2 |
10 |
| nadawcy UHF + łączności mieszane |
15 |
10 |
5 |
25 |
10 |
5 |
3 |
15 |
3 |
2 |
1 |
5 |
55 |
40 |
30 |
65 |
30 |
25 |
20 |
35 |
15 |
10 |
5 |
20 |
|
| SWL (jak dla nadawców) | ||||||||||||
U w a g a ! W przypadku braku jednej gminy do ilości niezbędnej dla określonej klasy dyplomu można brakującą gminę zastąpić (tylko jeden raz) łącznością ze stacją organizatora ? SP9KRT, pracującą za stałego QTH.
Zgłoszenia na poszczególne klasy dyplomów należy przesyłać na druku (wg.załacznika) na adres Klubu lub na adres:
Zbigniew GALA-OPALSKI ? SP9LDB
ul. Tysiąclecia 86 B m.40
40-871 Katowice 38
e-mail: sp9ldb@poczta .onet.pl
Zgłoszenia na dyplomy wyższych klas zawierają tylko wykazy łączności będących uzupełnieniem gmin wykazanych do dyplomów klas niższych.
Zgłoszenie podpisują: nadawca (nasłuchowiec) ubiegający się o dyplom i dwaj inni nadawcy, lub kierownik klubu do którego nadawca należy.
Nie są wymagane potwierdzenia (karty QSL) przeprowadzonych łączności.
Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do logu stacji celem potwierdzenia wykazanych w ?Zgłoszeniu? łączności.
Koszt dyplomu podstawowego wynosi 7 znaczków pocztowych o nominale jak dla listu zwykłego w obrocie krajowym.
Nalepki (dla klasy II i I) po 3 znaczki pocztowe o nominale jw.
Dyplom klasy ?Ekstra? i ?Złota? jest bezpłatny.
Koszty dyplomów dla obcokrajowców wynoszą odpowiednio 5 i 2 IR`c.
Koszty przesyłki dyplomów i nalepek, pokrywa wydawca.
Opłaty za dyplomy i nalepki należy dołączyć do ?Zgłoszenia?.
Zakończenie wydawania dyplomu następuje po wyczerpaniu nakładu.
Wykaz gmin wraz z przypisanymi im symbolami, stanowi załącznik do nin. regulaminu.
W kwestiach spornych ? interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu KRiTA, którego decyzje są ostateczne.
Powyższy regulamin dyplomu ?SILESIA? obowiązuje z dniem 1 września 2006r.
Zarząd KRiTA Piekary Śląskie ? kwiecień 2004r.
Dokonano uzupełnień ? lipiec 2005r. i czerwiec 2006r.
Wykaz gmin województwa śląskiego i przypisanych im symboli (w układzie miast i powiatów)
| 1. BĘDZIN | BNA | 84. ORZESZE | MWD |
| 2. BOBROWNIKI | BNB | 85. WYRY | MWE |
| 3. CZELADŻ | BNC | 86. MYSŁOWICE | MFA |
| 4. MIERZĘCICE | BND | 87. MYSZKÓW | MSA |
| 5. PSARY | BNE | 88. KOZIEGŁOWY | MSB |
| 6. SIEWIERZ | BNF | 89. NIEGOWA | MSC |
| 7. SŁAWKÓW | BNG | 90. PORAJ | MSD |
| 8. WOJKOWICE | BNH | 91. ŻARKI | MSE |
| 9. BIELSKO-BIAŁA | BHA | 92. PIEKARY ŚLĄSKIE | IKA |
| 10. BESTWINA | BBB | 93. PSZCZYNA | PYA |
| 11. BUCZKOWICE | BBC | 94. GOCZAŁKOWICE | PYB |
| 12. CZECHOWICE DZ. | BBD | 95. KOBIÓR | PYC |
| 13. JASIENICA | BBE | 96. MIEDŹNA | PYD |
| 14. JAWORZE | BBF | 97. PAWŁOWICE | PYE |
| 15. KOZY | BBG | 98. SUSZEC | PYF |
| 16. PORĄBKA | BBH | 99. RACIBÓRZ | RCA |
| 17. SZCZYRK | BBI | 100. KORNOWAC | RCB |
| 18. WILAMOWICE | BBJ | 101. KRZANOWICE | RCC |
| 19. WILKOWICE | BBK | 102. KRZYŻANOWICE | RCD |
| 20. BYTOM | YTA | 103. KUŹNIA RACIB. | RCE |
| 21. CHORZÓW | CWA | 104. NĘDZA | RCF |
| 22. CIESZYN | CYA | 105. PIETROWICE WIELK | RCG |
| 23. BRENNA | CYB | 106. RUDNIK | RCH |
| 24. CHYBIE | CYC | 107. RUDA ŚLĄSKA | RSA |
| 25. DĘBOWIEC | CYD | 108. RYBNIK | RNA |
| 26. GOLESZÓW | CYE | 109. CZERWIONKA-LESZ | RBB |
| 27. HAŹLACH | CYF | 110. GASZOWICE | RBC |
| 28. ISTEBNA | CYG | 111. JEJKOWICE | RBD |
| 29. SKOCZÓW | CYH | 112. LYSKI | RBE |
| 30. STRUMIEŃ | CYI | 113. ?WIERKLANY | RBF |
| 31. USTROŃ | CYJ | 114. SOSNOWIEC | NIA |
| 32. WISŁA | CYK | 115. SIEMIANOWICE ŚL | EMA |
| 33. ZEBRZYDOWICE | CYL | 116. ?WIĘTOCHŁOWICE | ETA |
| 34. CZĘSTOCHOWA | CTA | 117. TARNOWSKIE GÓRY | TGA |
| 35. BLACHOWNIA | CZB | 118. KALETY | TGB |
| 36. DĄBROWA ZIEL. | CZC | 119. KRUPSKI MŁYN | TGC |
| 37. JANÓW | CZD | 120. MIASTECZKO ŚL | TGD |
| 38. KAMIENICA POL. | CZE | 121. OŻAROWICE | TGE |
| 39. KŁOMNICE | CZF | 122. RADZIONKÓW | TGF |
| 40. KONIECPOL | CZG | 123. ŚWIERKLANIEC | TGG |
| 41. KONOPISKA | CZH | 124. TWORÓG | TGH |
| 42. KRUSZYNA | CZI | 125. ZBROSŁAWICE | TGI |
| 43. LELÓW | CZJ | 126. TYCHY | TYA |
| 44. MSTÓW | CZK | 127. BIERUŃ-LĘDZINY | THB |
| 45. MYKANÓW | CZL | 128. BOJSZOWY | THC |
| 46. OLSZTYN | CZM | 129. CHEŁM ?LˇSKI | THD |
| 47. POCZESNA | CZM | 130. IMIELIN | THE |
| 48. PRZYRÓW | CZN | 131. WODZISŁAW ŚL. | WVA |
| 49. RĘDZINY | CZO | 132. GODÓW | WVB |
| 50. STARCZA | CZQ | 133. GORZYCE | WVC |
| 51. DĄBROWA GÓRNICZA | DGA | 134. LUBOMIA | WVD |
| 52. GLIWICE | GEA | 135. MARKLOWICE | WVE |
| 53. GIERAŁTOWICE | GCB | 136. MSZANA | WVF |
| 54. KNURÓW | GCC | 137. PSZÓW | WVG |
| 55. PILCHOWICE | GCC | 138. RADLIN | WVH |
| 56. PYSKOWICE | GCE | 139. RYDUŁTOWY | WVI |
| 57. RUDZINIEC | GCF | 140. ZABRZE | ZXA |
| 58. SOŚNICOWICE | GCG | 141. ZAWIERCIE | ZWA |
| 59. TOSZEK | GCH | 142. IRZˇDZE | ZWB |
| 60. WIELOWIEŚ | GCI | 143. KROCZYCE | ZWC |
| 61. JASTRZĘBIE ZDRÓJ | JZA | 144. ŁAZY | ZWD |
| 62. JAWORZNO | JWA | 145. OGRODZIENIEC | ZWE |
| 63. KATOWICE | KBA | 146. PILICA | ZWF |
| 64. KŁOBUCK | KXA | 147. PORĘBA | ZWG |
| 65. KRZEPICE | KXB | 148. SZCZEKOCINY | ZWH |
| 66. LIPIE | KXC | 149. WŁODOWICE | ZWI |
| 67. MIED?NO | KXD | 150. ŻARNOWIEC | ZWJ |
| 68. OPATÓW | KXE | 151. ŻORY | ZRA |
| 69. PANKI | KXF | 152. ŻYWIEC | ZCA |
| 70. POPÓW | KXG | 153. CZERNICHÓW | ZCB |
| 71. PRZYSTAJŃ | KXH | 154. GILOWICE | ZCC |
| 72. WRĘCZYCA WIELKA | KXI | 155. JELEŚNIA | ZCD |
| 73. LUBLINIEC | LXA | 156. KOSZARAWA | ZCE |
| 74. BORONÓW | LXB | 157. LIPOWA | ZCF |
| 75. CIASNA | LXC | 158. ŁĘKAWICA | ZCG |
| 76. HERBY | LXD | 159. ŁODYGOWICE | ZCH |
| 77. KOCHANOWICE | LXE | 160. MILÓWKA | ZCI |
| 78. KOSZĘCIN | LXF | 161. RADZIECHÓW-WIEPRZ | ZCJ |
| 79. PAWONKÓW | LXG | 162. RAJCZA | ZCK |
| 80. WOŹNIKI | LXH | 163. ŚLEMIEŃ | ZCL |
| 81. MIKOŁÓW | MWA | 164. ŚWINNA | ZCM |
| 82. ŁAZISKA GÓRNE | MWB | 165. UJSOŁY | ZCN |
| 83. ORNONTOWICE | MWC | 166. WĘGIERSKA GÓRKA | ZCO |










